Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.elp.edu.pe/handle/SUPERIOR LA PONTIFICIA/36
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pillaca Esquivel, Uldarico | es_PE |
dc.contributor.author | Arango Bautista, Ruddi | - |
dc.contributor.author | Orosco Huamán, Liz Silvia | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T00:33:37Z | - |
dc.date.available | 2025-06-02T00:33:37Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elp.edu.pe/jspui/handle/SUPERIOR%20LA%20PONTIFICIA/36 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación: Cultura Organizacional y Ejecución Presupuestal de recursos ordinarios en el Gobierno Regional de Ayacucho, 2023. La investigación tiene como propósito evaluar la relación que existe entre la cultura organizacional y la ejecución presupuestal de recursos ordinarios en lo que corresponde a remuneraciones, bienes y servicios y gastos de capital. según la Memoria Anual de la Gestión 2023, se exhorta que el presupuesto de recursos ordinarios fue el siguiente: Presupuesto Institucional de Apertura S/ 1,428,126,543, Presupuesto Institucional Modificado fue de S/ 1,771,320,554 y el devengado fue de S/ 1,732,400,399.80 y saldo presupuestal no ejecutado fue de S/ 38,920,154.20, saldo considerable en perjuicio de los usuarios y población. En el hecho expuesto, la causa o motivo fue una deficiente programación de gastos, negligencia de los funcionarios y colaboradores encargados de la ejecución de presupuesto, siendo el efecto el perjuicio económico a la entidad y a los beneficiarios, menores proyectos u obras en favor de la población, siendo la solución una adecuada programación de gastos, mayor compromiso de los funcionarios y colaboradores con la entidad y la población beneficiaria con la ejecución de mayores proyectos y obras, mayores servicios. Los hechos presentados son evidentes a nivel global, ya que diversos estudios realizados por investigadores indican que muchas instituciones públicas no utilizan la totalidad del presupuesto asignado, especialmente en lo que respecta a los recursos ordinarios. Esta situación no es exclusiva de un contexto nacional, como se observa en Perú, donde las entidades públicas que manejan presupuestos de recursos ordinarios, tales como remuneraciones, bienes, servicios y obras, como los Gobiernos Regionales y Locales, enfrentan problemas similares. Esta problemática también se refleja a nivel regional y local, como es el caso del Gobierno Regional de Ayacucho. El problema principal de nuestra investigación: ¿Cuál es la relación en la cultura organizacional y ejecución presupuestal de recursos ordinarios en el Gobierno Regional de Ayacucho, 2023?, y como objetivo general: Relacionar cómo la cultura organizacional incide en la mejora de la ejecución presupuestal de recursos ordinarios en el Gobierno Regional de Ayacucho, 2023. En el estudio, se empleará el tipo aplicada, de enfoque cuantitativa, nivel correlacional, de diseño descriptivo correlacional, para la recolección de datos se utilizará la encuesta y el instrumento será el cuestionario; luego se realizará la medición e interpretación de resultados a través de tablas y figuras. Los resultados se obtendrán del cuestionario que se utilizará como instrumento de ambas variables, por ser de muy alta confiabilidad, los mismos que previamente serán validados por tres expertos conocedores del tema de investigación como es de presupuesto. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior la Pontificia | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - ELP | es_PE |
dc.subject | Cultura organizacional | es_PE |
dc.subject | Ejecución presupuestal | es_PE |
dc.subject | Recursos ordinarios | es_PE |
dc.title | Cultura Organizacional y Ejecución Presupuestal de recursos ordinarios en el Gobierno Regional de Ayacucho, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior la Pontificia | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración de Empresas | es_PE |
renati.advisor.dni | 28261619 | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-0103-075X | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-0103-075X | es_PE |
renati.author.dni | 47904053 | es_PE |
renati.author.dni | 74379270 | es_PE |
renati.author.orcid | 0009-0007-6678-648X | es_PE |
renati.author.orcid | 0009-0004-8340-7283 | es_PE |
renati.discipline | 211155 | es_PE |
renati.juror | Tamara Pando Ezcurra | es_PE |
renati.juror | Jorge Alberto Prado Palomino | es_PE |
renati.juror | Carlos Ataurima Mañuico | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación Bachiller |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo Arango y Orosco.pdf | 652.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Turnitin (F) - Arango_Orosco.pdf Restricted Access | 4.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License